Statistiques de Jonathan Matte #00086
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Grizzly Beers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SENATEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 2.33 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | D- | Samedi | Centors | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.67 | 1.67 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | E+ | Jeudi | Les Chums | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.67 | 0.83 | 1.50 |
| 43Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Old Hockey Player | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.67 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Les Chums | 9 | 9 | 7 | 16 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.00 | 0.78 | 1.78 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 6 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.67 | 0.67 | 2.33 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Flyers | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.44 | 0.78 | 1.22 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.33 | 3.33 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 2.33 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.67 | 1.67 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| Total | 62 | 61 | 43 | 104 | 35 | 25 | 31 | 0 | 6 | 0.98 | 0.69 | 1.68 | ||||



