Statistiques de Tony Lee

Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
Tir | Droite |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Été 2023 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 24 | 7 | 10 | 17 | 2 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0.71 |
9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.18 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 28 | 6 | 21 | 27 | 16 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0.96 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0.64 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 77 | 23 | 43 | 66 | 18 | 40 | 27 | 0 | 11 | 0.86 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 |
Total | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.50 |