Statistiques de Kevin Châles
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 20 | 21 | 6 | 27 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1.35 |
| 11Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.38 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 13 | 8 | 7 | 15 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1.15 |
| Total | 46 | 39 | 22 | 61 | 4 | 21 | 17 | 0 | 8 | 1.33 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 9 | 9 | 8 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.89 | |||



