Statistiques de Benoit Godbout #08821
| Lieu de naissance | Longueuil, Québec , Canada |
| Date de naissance | 1 décembre 1987 (38 ans) |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'8" |
| Poids | 203 lbs |
| Profession | Technicien en arpentage |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 22 | 5 | 17 | 22 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.88 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.70 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.11 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | CHIEFS | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.45 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 91 | 30 | 42 | 72 | 2 | 40 | 35 | 1 | 15 | 0.79 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.20 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.18 | ||||



