Statistiques de David Savage-Houde
| Lieu de naissance | Montreal, QC, Canada |
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 28 | 11 | 15 | 26 | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0.93 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 12 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1.08 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 28 | 2 | 8 | 10 | 6 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.36 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.64 |
| Total | 81 | 15 | 42 | 57 | 20 | 31 | 45 | 1 | 5 | 0.70 | |||



