Statistiques de Gabriel Varacalli
| Lieu de naissance | La Prairie, QC, Canada |
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'7" |
| Poids | 190 lbs |
| Profession | Developpeur |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Été 2023 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 21 | 2 | 12 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.67 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 11 | 5 | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1.60 |
| 9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 22 | 10 | 4 | 14 | 2 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0.64 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.67 |
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.43 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.33 |
| Total | 89 | 34 | 27 | 61 | 6 | 28 | 49 | 0 | 12 | 0.69 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.75 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.75 | |||



