Statistiques de Litta Ounnarath
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Gardien de but |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | ALL STARS | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.56 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) BESSETTE ASSURANCES | Dimanche | BLACKHAWKS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.75 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | TECHNO BLAST | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.25 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| Total | 30 | 12 | 8 | 20 | 2 | 9 | 17 | 1 | 3 | 0.67 | |||



