Statistiques de Carl Lachance
| Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7Été 2024 | LHDRS | Vendredi | PLACE CONFIRMÉE POUR LE TOURNOI REPÊCHAGE (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 18 | 14 | 19 | 33 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1.83 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
| 5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.83 |
| Total | 45 | 17 | 30 | 47 | 4 | 25 | 15 | 2 | 3 | 1.04 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| Total | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.25 | |||



