Statistiques de Pierre Gauthier #08907
| Lieu de naissance | Trois-Rivières , Qc, Canada |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Droite |
| Profession | Oto-rhino-laryngologiste |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 29 | 24 | 0.828 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 17 | 17 | 1.000 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 21 | 19 | 0.905 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 59 | 51 | 0.864 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 26 | 24 | 0.923 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.83 | 152 | 135 | .888 | ||||



