Statistiques de Dave Morneau #08920
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | F+/F- |
| Position | Gardien de but |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 96 | 5.65 | 526 | 430 | 0.817 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 79 | 6.08 | 408 | 329 | 0.806 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 30 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 181 | 6.03 | 872 | 691 | 0.792 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 48 | 37 | 0.771 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 29 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 246 | 8.48 | 1065 | 819 | 0.769 |
| 17Été 2023 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 32 | 30 | 0.938 |
| 17Été 2023 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 27 | 23 | 0.852 |
| Total | 92 | 44 | 40 | 8 | 0 | 0 | 619 | 6.73 | 2978 | 2359 | .792 | |||


