Statistiques de Francis Martin
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.60 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | FLAMES | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.17 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.40 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.75 |
| Total | 27 | 15 | 12 | 27 | 4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 1.00 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.80 |
| 11Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | FLAMES | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Total | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.86 | |||



