Statistiques de Raphael Tessier

Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | FLAMES | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.00 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | BLUES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | HAWKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | DALISA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 18 | 11 | 4 | 15 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0.83 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | FLAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |