Statistiques de William Maurice
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Poids | 228 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 11 | 28 | 10 | 38 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3.45 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 25 | 44 | 20 | 64 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2.56 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 8 | 15 | 9 | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 15 | 39 | 12 | 51 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3.40 |
| Total | 63 | 136 | 51 | 187 | 27 | 32 | 29 | 1 | 3 | 2.97 | |||



