Statistiques de Charles-Olivier Myre
| Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.33 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.75 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 14 | 10 | 13 | 23 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1.64 | |||



