Statistiques de Francis Leclerc #09094
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | WINGMEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.86 | 1.86 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 0.57 | 1.57 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total | 18 | 19 | 13 | 32 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1.06 | 0.72 | 1.78 | ||||
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | WINGMEN | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 3.29 | 431 | 375 | 0.870 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 105 | 95 | 0.905 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | 68 | 64 | 0.941 |
| 12Été 24 | LHDRS | D- | Dimanche | PUSSYCAT =^._.^= | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.22 | 392 | 336 | 0.857 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.83 | 195 | 166 | 0.851 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 34 | 29 | 0.853 |
| Total | 38 | 28 | 8 | 1 | 1 | 2 | 160 | 4.21 | 1225 | 1065 | .869 | ||||



