Statistiques de Daniel Parensky
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2025 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.50 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.50 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Total | 16 | 15 | 18 | 33 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2.06 | |||



