Statistiques de Benoit Brisebois
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 25 | 30 | 38 | 68 | 6 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2.72 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 14 | 8 | 20 | 28 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Total | 42 | 43 | 64 | 107 | 6 | 20 | 19 | 1 | 2 | 2.55 | |||



