Background

Statistiques de Maxime Martineau #00081



Calibre joueur E+/E-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit
Grandeur 0'0"
Poids 0 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été '26 LHDRS E- Mardi LHDRS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Lundi SPORTS AUX PUCES 7 6 2 8 0 3 4 0 0 1.14
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Lundi TECHNO BLAST 10 5 3 8 14 4 4 0 2 0.80
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Lundi BESSETTE ASSURANCES 5 3 0 3 4 3 2 0 0 0.60
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Lundi SPORTS AUX PUCES 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0.00
Été 25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 3 4 0 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 2 3 2 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 5 1 1 2 6 0 4 0 1 0.40
Aut.-Hiv. 23-24 John Aylmer Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi DALISA 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 4 0 0 0 14 2 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SUBDESIGN SPORT 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 17 10 6 16 4 13 4 0 0 0.94
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 2 3 5 2 1 0 0 0 5.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 2 3 5 2 2 0 0 0 2.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 5 1 4 5 0 3 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 1 3 4 2 1 1 0 1 1.33
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi COMMANDO DES BATARDS 3 1 0 1 4 1 2 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi TECHNO-BLAST 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 5 0 1 1 10 1 3 0 1 0.20
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Été 22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0.33
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 13 6 5 11 0 4 6 0 3 0.85
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 1 1 2 3 2 0 1 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 21 LHDRS D- Dimanche Coyotes 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50
Été 21 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 4 2 3 5 0 2 2 0 0 1.25
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 8 5 13 0 2 1 0 0 4.33
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 4 2 6 0 1 2 0 1 1.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Blues 4 3 0 3 0 0 4 0 0 0.75
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Leafs 2 2 1 3 0 0 0 1 1 1.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 4 1 5 0 1 0 0 0 5.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 1 4 0 4 0 1 0 0 0 4.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 20 18 22 40 10 8 9 1 2 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 7 5 6 11 0 5 2 0 0 1.57
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 3 3 2 5 0 1 1 1 0 1.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 2 2 4 0 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E- Dimanche ASSAULT 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 8 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 6 6 6 12 6 3 2 1 0 2.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 2 3 0 0 1 0 0 3.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 8 4 5 9 2 3 4 1 0 1.13
Été 17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 5 2 0 2 4 1 4 0 0 0.40
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 7 2 5 7 0 0 6 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 2 3 5 0 1 0 0 0 5.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 10 5 5 10 2 3 5 1 1 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Coyotes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 5 6 11 2 2 1 0 0 3.67
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 2 2 4 0 1 1 0 0 2.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 1 2 0 0 2 0 0 1.00
Été 15 LHDRS E- Jeudi LHDRS #1 1 1 1 2 4 1 1 0 0 2.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0.33
Été 15 LHDRS E+ Samedi Kamikaze 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 25 24 24 48 16 14 8 0 3 1.92
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 15 7 15 22 0 6 9 0 0 1.47
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 21 8 10 18 16 8 10 0 3 0.86
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 8 4 4 8 4 4 4 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 5 4 0 4 4 2 2 0 1 0.80
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 14 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 2 0 2 0 0 1 0 1 1.00
Été 14 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 344 200 196 396 164 149 165 6 26 1.15

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Lundi SPORTS AUX PUCES 3 2 1 3 4 1 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Lundi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi DALISA 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0.50
Été 25 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 1 1 4 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 3 2 2 4 0 2 1 0 0 1.33
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Sub Design Sports 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 2 4 0 4 0 0 0 0 2 2.00
Total 20 9 5 14 14 9 8 1 2 0.70

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 1 0 0 0 0 7 7.00 32 25 0.781
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 1 1 0 0 0 0 4 4.00 33 29 0.879
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 1 0 1 0 0 0 6 6.00 41 35 0.854
Total 3 2 1 0 0 0 17 5.67 106 89 .840