Background

Statistiques de Alain Roy #09139



Lieu de naissance Val-d’Or, Québec, Canada
Date de naissance 17 décembre 1962 (63 ans)
Calibre joueur E+/E-
Calibre gardien N/A
Position Défenseur gauche, Défenseur droit
Tir Gauche
Grandeur 5'9"
Poids 205 lbs
Profession Directeur des opérations

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 12 1 1 2 6 8 2 0 2 0.17
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi DALISA 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi DALISA 14 2 5 7 4 5 8 0 1 0.50
Été 25 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 21 0 5 5 14 7 12 0 2 0.24
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 1 1 6 1 1 0 0 0.50
Été 24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 6 0 0 0 8 3 1 0 2 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 6 0 2 2 6 4 0 0 2 0.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SUBDESIGN SPORT 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 5 0 0 0 0 1 3 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 79 3 16 19 48 37 32 0 10 0.24

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi DALISA 5 1 0 1 4 4 1 0 0 0.20
Été 25 LHDRS E+ Jeudi DALISA 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.50
Été 24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SUBDESIGN SPORT 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Total 16 2 3 5 16 11 5 0 0 0.31