Statistiques de Filet Désert #
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | Ninja Purple | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 13 | 10 | 7 | 17 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.77 | 0.54 | 1.31 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 36Été 18 | Ninja Purple | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.40 | 0.90 | 1.30 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Les Chums | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Flyers | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Gryffondor | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Total | 30 | 31 | 22 | 53 | 0 | 18 | 14 | 0 | 3 | 1.03 | 0.73 | 1.77 | ||||
Séries éliminatoires
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 19 | 11 | 0.579 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 22 | 15 | 0.682 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 25 | 18 | 0.720 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11.00 | 20 | 9 | 0.450 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 26 | 22 | 0.846 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 27 | 23 | 0.852 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 34 | 32 | 0.941 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 32 | 29 | 0.906 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 71 | 61 | 0.859 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4.00 | 72 | 64 | 0.889 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 37 | 32 | 0.865 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.14 | 247 | 197 | 0.798 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 90 | 8.18 | 385 | 295 | 0.766 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | SubDesign Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | -1 | 0.000 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | -5 | 0.000 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Blues | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | 55 | 43 | 0.782 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Huskies | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.00 | 61 | 52 | 0.852 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports Aux Puces | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1.75 | 89 | 82 | 0.921 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3.20 | 175 | 159 | 0.909 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4.00 | 144 | 128 | 0.889 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 78 | 66 | 0.846 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.00 | 122 | 98 | 0.803 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.50 | 73 | 66 | 0.904 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 45 | 35 | 0.778 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 35 | 32 | 0.914 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 70 | 61 | 0.871 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 45 | 44 | 0.978 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5.50 | 72 | 61 | 0.847 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | BIRD COMA HC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 12.25 | 182 | 133 | 0.731 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | Ninja Purple | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 76 | 63 | 0.829 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.00 | 31 | 18 | 0.581 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | ASSAULT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.00 | 56 | 37 | 0.661 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 37 | 29 | 0.784 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 74 | 10.57 | 191 | 117 | 0.613 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145 | 12.08 | 580 | 435 | 0.750 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | LES AVALEURS | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 108 | 8.31 | 608 | 500 | 0.822 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D- | Vendredi | BLADES - Melodie Desjardins-Voyer | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | -4 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES BLIZZARDS - Chantal khoury | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4.67 | 0 | -14 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4.33 | 0 | -13 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | L'GROS LUXE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 0 | -20 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | GOALBUSTERS - Steve Pelletier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.33 | 0 | -22 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D- | Vendredi | OROKS - Marine Delhon-Bugard | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | 0 | -18 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | SUBDESIGN SPORTS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 0 | -9 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | CONSTRUCTION MIRIC - Pierre Racette | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | -5 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D- | Vendredi | ZENART - Marie Dumais | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.00 | 0 | -6 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | MISFITS - Roger Beaudry | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 0 | -10 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | THL - Eric Delarosbil | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.33 | 0 | -10 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D+ | Vendredi | SLASHING PUMPKINS - Isabel Fernandez-Maillard | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 0 | -20 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | MAJESTIC - Jean-François Labrie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4.33 | 0 | -13 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES MOUSQUEBIERES - Jonathan Bruyere | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 0 | -13 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D+ | Vendredi | MONSTERZ - Valery Guilbert | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | -4 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | 0 | -12 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | AUTOMOBILE EN DIRECT - Nicolas Bergeron | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | 0 | -14 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES BINES - Yanic Allard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.67 | 0 | -8 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | MISSIONSMORPHEUS.COM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.33 | 0 | -19 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | ARGENTEUIL HOCKEY CLUB - Daniel Allaire | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | -3 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | SPORTS AUX PUCES - René-Hugo Vallée | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 0 | -13 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | ARTIC FOXES - Vanessa Trow | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 0 | -17 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D+ | Vendredi | LES COUGARS - Alexandra Holloway | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.00 | 0 | -6 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LEBEAU VITRES D'AUTOS - Marie-Lyne Girard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | -3 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES DUCKS - Marie-France Ouellon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | -4 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D+ | Vendredi | EUX AUTRES - Marie-Andrée Gérard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 0 | -7 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | WONDERBRO - Tania Forget | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | -4 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LHAJSH - Marko Bélanger | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 0 | -17 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | PATS - Gilles Noel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | -6 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | QUACK PACK - Roger Beaudry | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3.67 | 0 | -11 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | FRITE ALORS - Marc Prince | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 0 | -9 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | L'ARMÉE ROUGE - Alexandre Vigeant | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | -3 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | RED WOLF - Anthony De Vincentis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.67 | 0 | -5 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES MOUSQUEBIERES - Jonathan Bruyere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | -2 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | MOST WANTED - Duy Nguyen | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 0 | -15 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES NINJAS PURPLE - Josiane Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | -3 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | MISFITS - Roger Beaudry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | -2 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | CANADIENS - Eric Gravel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 0 | -17 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES CHOUETTES - Martine Cormier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 0 | -9 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | ACADIENS - Mike Lacadien | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.67 | 0 | -5 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | UNITED - Jerry Wang | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | -3 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES KNIGHTS - Alexandre Verrier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | 0 | -11 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | TNMT - Charles Lortie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 0 | -15 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D- | Vendredi | MARIO BROS - Sylvie Perras | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | -1 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES PALETTES ROSES - Nadine Daigneault | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 0 | -15 | 0.000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | GURU | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | 0 | -11 | 0.000 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 36Été 18 | Ninja Purple | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 59 | 52 | 0.881 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | D- | Dimanche | Maple Leafs | 23 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 149 | 6.48 | 0 | -149 | 0.000 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | D- | Dimanche | Warriors | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.50 | 0 | -33 | 0.000 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 157 | 6.83 | 0 | -157 | 0.000 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | D- | Dimanche | Predators | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 167 | 7.26 | 0 | -167 | 0.000 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | D- | Dimanche | Blackhawks | 23 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 140 | 6.09 | 0 | -140 | 0.000 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 25 | 21 | 0.840 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 15 | 11 | 0.733 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 27 | 16 | 0.593 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | D- | Samedi | Les Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | D- | Samedi | Centors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | -3 | 0.000 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 39 | 30 | 0.769 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 25 | 23 | 0.920 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8.00 | 28 | 20 | 0.714 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Gryffondor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Team Canada | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 0 | -12 | 0.000 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Flyers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Les Chums | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Team Canada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0 | -6 | 0.000 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 17 | 1.000 |
| Total | 400 | 173 | 163 | 8 | 56 | 78 | 1944 | 4.86 | 4077 | 2133 | .523 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 36 | 28 | .778 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | -3 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES NINJAS PURPLE - Josiane Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | -1 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D+ | Vendredi | MONSTERZ - Valery Guilbert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | -1 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D+ | Vendredi | LES COUGARS - Alexandra Holloway | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 0 | -7 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | CONSTRUCTION MIRIC - Pierre Racette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | -3 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | D+ | Vendredi | EUX AUTRES - Marie-Andrée Gérard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | -2 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | GURU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 0 | -7 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | MOST WANTED - Duy Nguyen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | -1 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 0 | -9 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES MOUSQUEBIERES - Jonathan Bruyere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 0 | -7 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | -4 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | THL - Eric Delarosbil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 0 | -10 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 0 | -9 | .000 |
| 35Été 18 - TOURNOI II | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | LES KNIGHTS - Alexandre Verrier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0 | -6 | .000 |
