Statistiques de Marco Paquette

Lieu de naissance | Chateauguay , Qc, Canada |
Position | Gardien de but |
Tir | Droite |
Profession | Construction |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 32 | 26 | 0.813 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3.83 | 293 | 247 | 0.843 |
9Été 2024 | HOCKEY ACADEMIE LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 35 | 3.50 | 264 | 229 | 0.867 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | HOCKEY ACADEMIE LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | -5 | 0.000 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 24 | 21 | 0.875 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 6 | 5 | 0.833 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.22 | 225 | 187 | 0.831 |
Total | 40 | 13 | 18 | 0 | 9 | 5 | 134 | 3.35 | 844 | 710 | .841 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 | 89 | 79 | .888 |
9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.80 | 106 | 92 | .868 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 61 | 54 | .885 |
Total | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2.38 | 256 | 225 | .879 |