Statistiques de Félix Dionne #09182
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Poids | 54 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.86 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Mercredi | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.20 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 10 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.10 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | FLAMES | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | BLUES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | HAWKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 107 | 31 | 51 | 82 | 28 | 47 | 43 | 1 | 16 | 0.77 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | HAWKS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | ||||


