Statistiques de Joel Erick Gagnon

Lieu de naissance | Montréal , Québec , Canada |
Position | Défenseur droit |
Tir | Droite |
Profession | Gestionnaire |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.08 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.10 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.80 |
Total | 37 | 1 | 12 | 13 | 6 | 19 | 13 | 0 | 5 | 0.35 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |