Statistiques de Michael Rosa #09276
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 5 | 11 | 6 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.40 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | HAWKS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | REMPLACANT 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 36 | 44 | 26 | 70 | 16 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1.94 | ||||


