Background

Statistiques de Jonathan Frappier-Roy #09280



Lieu de naissance Montreal, Quebec, Canada
Date de naissance 8 novembre 1984 (41 ans)
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien F-
Position Centre, Gardien de but
Tir Droite
Grandeur 5'8"
Poids 180 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 6 3 3 6 0 2 4 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 3 0 2 2 0 1 1 0 1 0.67
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche DESTINATIONS HOCKEY 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 5 1 0 1 0 1 3 0 1 0.20
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 3 1 1 2 0 1 1 0 1 0.67
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0.50
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche JOE PUB 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche ENVIRONNEMENT P.S.L. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 13 8 2 10 2 7 4 1 1 0.77
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 3 1 2 3 0 0 1 0 2 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche Amicale 2 2 1 3 0 2 0 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 HOCKEY ACADEMIE LHDRS N/A Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Mercredi BESSETTE ASSURANCES 3 1 2 3 0 1 1 0 1 1.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 2 0 2 2 0 0 2 0 0 1.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Mercredi TECHNO BLAST 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0.33
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche REMPLACANT 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0.00
Total 70 22 22 44 4 28 29 1 12 0.63

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0.50
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 2 0 3 3 0 2 0 0 0 1.50
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50
Été 24 LHiA (F+) N/A Mercredi TECHNO BLAST 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Total 13 1 5 6 2 7 5 0 1 0.46

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F-) Dimanche CHIEFS 1 0 1 0 0 0 7 7.00 38 31 0.816
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 1 0 1 0 0 0 4 4.00 25 21 0.840
Total 2 0 2 0 0 0 11 5.50 63 52 .825