Statistiques de Ronny Girard #00636
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'11" |
| Poids | 170 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SENATEURS | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Bruins | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.08 | 0.17 | 0.25 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| Total | 63 | 11 | 24 | 35 | 28 | 29 | 22 | 1 | 11 | 0.17 | 0.38 | 0.56 | ||||


