Statistiques de Pierre Duchesne #00080
| Lieu de naissance | Verdun, Quebec, Canada |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 200 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.29 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 11 | 2 | 9 | 11 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.60 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.43 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 21 | 3 | 12 | 15 | 22 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0.71 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 25 | 2 | 12 | 14 | 26 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0.56 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.67 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.17 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Maple Leafs | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40Hiv. 16 | LHDRS | E+ | Samedi | Blues | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 29 | 3 | 22 | 25 | 34 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0.86 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blackhawks | 12 | 0 | 3 | 3 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.25 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.50 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 42Été 15 | LHDRS | E- | Jeudi | LHDRS #1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.14 |
| 42Été 15 | LHDRS | E- | Jeudi | LHDRS #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Kamikaze | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | E+ | Jeudi | LHDRS #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 29 | 7 | 31 | 38 | 22 | 16 | 7 | 0 | 6 | 1.31 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 20 | 6 | 15 | 21 | 16 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1.05 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Flyers | 24 | 1 | 5 | 6 | 34 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.25 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 44Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 44Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 303 | 34 | 158 | 192 | 332 | 134 | 138 | 6 | 26 | 0.63 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blackhawks | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 |
| 42Été 15 | LHDRS | E- | Jeudi | LHDRS #1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 11 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.36 | ||||



