Statistiques de Mathieu Gauthier
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |
| 9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | FLAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | BLUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | |||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8.00 | 65 | 49 | 0.754 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 21 | 17 | 0.810 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 29 | 26 | 0.897 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 23 | 21 | 0.913 |
| 9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 38 | 27 | 0.711 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 35 | 29 | 0.829 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 38 | 30 | 0.789 |
| 9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | FLAMES | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5.00 | 185 | 155 | 0.838 |
| 9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | BLUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 30 | 24 | 0.800 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 46 | 41 | 0.891 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Lundi | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7.33 | 162 | 118 | 0.728 |
| Total | 25 | 7 | 11 | 0 | 7 | 3 | 135 | 5.40 | 672 | 537 | .799 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | FLAMES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 34 | 25 | .735 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 34 | 25 | .735 | |||



