Statistiques de Phil Nguy
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.70 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.17 |
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.56 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS (F+) | Mercredi | DALISA | 9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| Total | 34 | 13 | 18 | 31 | 2 | 16 | 14 | 0 | 4 | 0.91 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.80 | |||



