Statistiques de Guillaume Labergerie

Lieu de naissance | Braine l’alleud, Belgique |
Position | Centre, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Droite |
Profession | Directeur marketing |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | HOCKEY ACADEMIE LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.67 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.63 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Total | 34 | 11 | 16 | 27 | 0 | 14 | 17 | 1 | 2 | 0.79 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.50 |