Statistiques de David Picard
| Date de naissance | 3 décembre 1981 (44 ans) |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'8" |
| Poids | 165 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0.58 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 23 | 12 | 8 | 20 | 2 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0.87 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.09 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS (F-) | Dimanche | JOE PUB | 12 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.92 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 59 | 31 | 19 | 50 | 6 | 21 | 29 | 0 | 9 | 0.85 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |||



