Statistiques de Maxim Grekov
| Lieu de naissance | Novosibirsk, Novosibirskaya oblast, Russie |
| Date de naissance | 16 septembre 1983 (42 ans) |
| Position | Centre, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'2" |
| Poids | 210 lbs |
| Profession | Développeur |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 11Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 12 | 16 | 10 | 26 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.17 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 24 | 11 | 7 | 18 | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0.75 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 11 | 5 | 9 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1.27 |
| 7Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | JOE PUB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.56 |
| Total | 82 | 41 | 38 | 79 | 20 | 38 | 35 | 0 | 9 | 0.96 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.80 |
| Total | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.20 | |||



