Statistiques de Maxim Grekov
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 12 | 16 | 10 | 26 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.17 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 24 | 11 | 7 | 18 | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0.75 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 11 | 5 | 9 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1.27 |
| 5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Lundi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 62 | 34 | 30 | 64 | 16 | 31 | 23 | 0 | 8 | 1.03 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.80 |
| Total | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.20 | |||


