Statistiques de Marc-Andre Noel
| Lieu de naissance | St-anicet, Quebec, Canada |
| Date de naissance | 16 juin 1980 (45 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6" |
| Poids | 240 lbs |
| Profession | Chauffeur-operateur |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.18 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0.44 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||



