Statistiques de Hans Olivier Poirier-Grenier #09457
| Date de naissance | 31 juillet 1985 (41 ans) |
| Calibre joueur | F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 21 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0.19 | 0.19 | 0.38 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.64 |
| Total | 71 | 10 | 12 | 22 | 12 | 29 | 27 | 1 | 14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| Total | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | ||||



