Statistiques de Maxime Leblanc
| Position | Ailier gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | REMPLACANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | TECHNO BLAST | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | BESSETTE ASSURANCES | 20 | 8 | 11 | 19 | 4 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0.95 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 28 | 19 | 24 | 43 | 8 | 10 | 16 | 0 | 2 | 1.54 | |||



