Statistiques de David To

Position | Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 18 | 9 | 15 | 24 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1.33 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.90 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
Total | 34 | 15 | 24 | 39 | 4 | 12 | 20 | 0 | 2 | 1.15 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |