Statistiques de David Tran
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 162 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.33 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 15 | 8 | 10 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1.20 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | DALISA | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 39 | 20 | 23 | 43 | 6 | 22 | 15 | 0 | 2 | 1.10 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| Total | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |||


