Statistiques de Yohan Morin-Côté
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 18 | 7 | 20 | 27 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1.50 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.83 |
| Total | 36 | 21 | 35 | 56 | 2 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1.56 | |||



