Statistiques de Nicolas Gaudreault-Daigle
| Date de naissance | 6 septembre 2001 (24 ans) |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.83 |
| 11Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | ALL STARS | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 11Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 20 | 5 | 13 | 18 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0.90 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.38 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | WARRIORS | 21 | 7 | 11 | 18 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.86 |
| Total | 59 | 26 | 34 | 60 | 22 | 34 | 24 | 2 | 0 | 1.02 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| Total | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | |||



