Statistiques de Nicolas Gaudreault-Daigle
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit | 
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.83 | 
| 9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | ALL STARS | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 
| 9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 20 | 5 | 13 | 18 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0.90 | 
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 
| 5Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | 
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) BESSETTE ASSURANCES | Dimanche | WARRIORS | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.89 | 
| Total | 46 | 22 | 27 | 49 | 16 | 27 | 18 | 2 | 0 | 1.07 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 
| 5Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 
| Total | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | |||
	
	


