Statistiques de Francis Pineault
                                              | Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit | 
| Tir | Gauche | 
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | WARRIORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) BESSETTE ASSURANCES | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) BESSETTE ASSURANCES | Dimanche | WARRIORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Total | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1.00 | |||
	
	


