Statistiques de Gabriel Rocheleau #09781
| Calibre joueur | C-/D+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 188 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 6 | 32 | 19 | 51 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 9 | 16 | 13 | 29 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3.22 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 7Été 25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 10 | 20 | 26 | 46 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4.60 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 5 | 8 | 16 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 4 | 8 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.25 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 11Été 24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | ALL STARS | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| Total | 54 | 112 | 117 | 229 | 14 | 24 | 28 | 2 | 2 | 4.24 | ||||



