Statistiques de Gabriel Rocheleau
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'8" |
| Poids | 188 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 9Été 2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | ALL STARS | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 4 | 8 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.25 |
| 6Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Samedi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 10 | 20 | 26 | 46 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4.60 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 5 | 8 | 16 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 5Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Samedi | Amicale | 6 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.83 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 5 | 27 | 16 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.60 |
| Total | 50 | 98 | 111 | 209 | 14 | 22 | 26 | 2 | 2 | 4.18 | |||



