Statistiques de Robert Voyer
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2025 ans) |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 32 | 4 | 9 | 13 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0.41 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | REMPLACANTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.56 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | DALISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0.47 |
| Total | 83 | 9 | 23 | 32 | 6 | 40 | 35 | 2 | 6 | 0.39 | |||



