Statistiques de Laurent Chiasson #09803
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS (DRAFT) | E+ | Jeudi | TECHNO BLAST | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.09 | 0.73 | 0.82 |
| 3Été '26 | LHDRS (DRAFT) | E+ | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 22 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0.14 | 0.32 | 0.45 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 20 | 17 | 16 | 33 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.85 | 0.80 | 1.65 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | TECHNO BLAST | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.71 | 1.29 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 1.60 | 1.80 |
| 10Été 24 - TOURNOI XIV | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | PLACE CONFIRMÉE POUR LE TOURNOI REPÊCHAGE (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 71 | 29 | 46 | 75 | 10 | 44 | 20 | 0 | 8 | 0.41 | 0.65 | 1.06 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS (DRAFT) | E+ | Jeudi | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | ||||



