Statistiques de Laurent Chiasson
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
| Position | Défenseur gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 2024 | LHDRS | Vendredi | PLACE CONFIRMÉE POUR LE TOURNOI REPÊCHAGE (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 20 | 17 | 16 | 33 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1.65 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.29 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.63 |
| Total | 41 | 23 | 33 | 56 | 4 | 30 | 10 | 0 | 2 | 1.37 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||


