Statistiques de John Mammen
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 243 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 24 | 13 | 24 | 37 | 8 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1.54 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.92 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 14 | 4 | 11 | 15 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.07 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 58 | 19 | 51 | 70 | 12 | 32 | 23 | 3 | 2 | 1.21 | |||



