Statistiques de Maxime Rhéaume
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2025 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'9" |
| Poids | 160 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.33 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | BROKEN7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Total | 15 | 12 | 8 | 20 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||


