Statistiques de Leonard Parr
| Date de naissance | 6 novembre 1980 (45 ans) |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | ZERO LIMIT' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | JOE PUB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 17 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0.47 | |||


