Statistiques de Martin Bélec #09915
| Date de naissance | 12 décembre 1980 (45 ans) |
| Calibre joueur | F+/F- |
| Calibre gardien | E+/E- |
| Position | Gardien de but |
| Grandeur | 5'9" |
| Poids | 80 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.67 | 223 | 189 | 0.848 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 51 | 41 | 0.804 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Dimanche | TECHNO BLAST | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 42 | 3.00 | 361 | 319 | 0.884 |
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1.11 | 176 | 166 | 0.943 |
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 22 | 19 | 0.864 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 33 | 24 | 0.727 |
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | 78 | 74 | 0.949 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 34 | 32 | 0.941 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 26 | 23 | 0.885 |
| Total | 38 | 22 | 12 | 1 | 3 | 7 | 117 | 3.08 | 1004 | 887 | .883 | ||||



