Statistiques de Martin Bélec #09915
| Date de naissance | 12 décembre 1980 (45 ans) |
| Calibre joueur | F+/F- |
| Calibre gardien | E+/E- |
| Position | Gardien de but |
| Grandeur | 5'9" |
| Poids | 80 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Dimanche | TECHNO BLAST | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 42 | 3.00 | 361 | 319 | 0.884 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 51 | 41 | 0.804 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 33 | 24 | 0.727 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1.11 | 176 | 166 | 0.943 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 22 | 19 | 0.864 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 26 | 23 | 0.885 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 1.000 |
| Total | 57 | 17 | 7 | 1 | 32 | 35 | 77 | 1.35 | 673 | 596 | .886 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.50 | 107 | 93 | .869 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.33 | 76 | 72 | .947 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2.57 | 183 | 165 | .902 | ||||



