Statistiques de Nicolas Boileau #09929
| Lieu de naissance | Lasalle, Quebec, Canada |
| Date de naissance | 25 juillet 1983 (42 ans) |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'11" |
| Poids | 210 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Dimanche | TECHNO BLAST | 13 | 0 | 4 | 4 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.31 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 19 | 3 | 8 | 11 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.58 |
| Total | 32 | 3 | 12 | 15 | 14 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0.47 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||



