Statistiques de Francois Vaillancourt #00066
| Lieu de naissance | Chicoutimi, QC, Canada |
| Date de naissance | 15 avril 1983 (42 ans) |
| Calibre joueur | F+/F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
| Profession | Amateur de biere |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.71 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | FLYERS | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.33 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.33 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SENATEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.14 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.80 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.17 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Sharks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 45Hiv. 14 | LHDRS | E- | Jeudi | Goons | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.33 |
| 45Hiv. 14 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47Aut. 13 | LHDRS | E- | Jeudi | Goons | 11 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.27 |
| 9999Été 2012 | N/A | Amicale | 15 | 2 | 16 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.20 | ||
| 9999Automne 2012 | N/A | Amicale | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.23 | ||
| 9999Hiver 2013 | N/A | Amicale | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.20 | ||
| 9999Été 2013 | N/A | Amicale | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.20 | ||
| Total | 135 | 12 | 50 | 62 | 61 | 59 | 58 | 3 | 15 | 0.46 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45Hiv. 14 | LHDRS | E- | Jeudi | Goons | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.75 |
| 47Aut. 13 | LHDRS | E- | Jeudi | Goons | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 13 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0.46 | ||||


