Statistiques de Sebastien Gagnon
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'6" |
| Poids | 212 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 18 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.50 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.50 | |||


